Veuillez noter que la mise à jour des dates de disponibilité des salles est effectuée à chaque semaine. Pour plus d'informations et pour réserver une salle, il suffit de communiquer avec l'équipe de l'Espace citoyen.
418 248-3361, poste 2701
Date | Salles disponibles |
Dimanche 1 décembre | A - B - C - FP |
Lundi 2 décembre | A - B - C - FP |
Mardi 3 décembre | A - B - C - FP |
Mercredi 4 décembre | A - B - C - FP |
Jeudi 5 décembre | A - B |
Vendredi 6 décembre | FP |
Dimanche 8 décembre | A - C - FP |
Lundi 9 décembre | A - B - C - FP |
Vendredi 13 décembre | FP |
Samedi 14 décembre | C - FP |
Dimanche 15 décembre | A - B - C - FP |
Lundi 16 décembre | A - B - C - FP |
Mardi 17 décembre | A - B - C - FP |
Mercredi 18 décembre | A - B - C - FP |
Jeudi 19 décembre | A - FP |
Vendredi 20 décembre | FP |
Samedi 21 décembre | C |
Dimanche 22 décembre | A - B - C - FP |
Lundi 23 décembre | A - B - C - FP |
Mardi 24 décembre | A - B - C - FP |
Mercredi 25 décembre | A - C - FP |
Jeudi 26 décembre | A - B - C - FP |
Vendredi 27 décembre | A - B - C - FP |
Samedi 28 décembre | A - B - C - FP |
Dimanche 29 décembre | A - B - C - FP |
Lundi 30 décembre | A - B - C - FP |
Mardi 31 décembre | A - B - C - FP |
Mercredi 1er janvier | FP |
Date | Salles disponibles |
à venir | |
Date | Salles disponibles |
a
418 248-3361, POSTE 2701
48, AVENUE DU BASSIN NORD
MONTMAGNY, G5V 2B7